<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rFactor-2.de &#187; Gjon Camaj</title>
	<atom:link href="http://www.rfactor-2.de/tag/gjon-camaj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rfactor-2.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 19:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zwei neue InGame Screens &#8211; Desert Track</title>
		<link>http://www.rfactor-2.de/2009/09/neue-ingame-shots-desert-track/</link>
		<comments>http://www.rfactor-2.de/2009/09/neue-ingame-shots-desert-track/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 06:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 News]]></category>
		<category><![CDATA[Gjon Camaj]]></category>
		<category><![CDATA[Ingame]]></category>
		<category><![CDATA[rF2]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor2]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfactor-2.de/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Gjon Camaj hat auf der rFactor 2 Facebook Seite zwie neue Screenshots für rFactor 2 veröffentlicht. Zu sehen sind InGame Aufnahmen einer detailierten Sand-Strecke in einer Wüstengegend. 
Damit kommt ISI dem Anspruch näher, der Community die Möglichkeit zu geben alle Rennserie in rFactor 2 nachbilden zu können.
Alle Bilder zu rFactor 2 findet ihr in unsere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rfactor-2.de/2009/09/neue-ingame-shots-desert-track/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gjon Camaj in Plauderlaune</title>
		<link>http://www.rfactor-2.de/2009/07/gjon-camaj-in-plauderlaune/</link>
		<comments>http://www.rfactor-2.de/2009/07/gjon-camaj-in-plauderlaune/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 22:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 News]]></category>
		<category><![CDATA[Gjon Camaj]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfactor-2.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[ Nach dem Gjon Camaj gestern schon einige Tweets zur KI von rFactor 2 präsentierte, bekamen wir heute einen Nachschlag.
In den heute veröffentlichten Einträgen ging es um neue Features der Physik von rFactor 2. So können nicht-lineare Steifigkeitstabelle für Federn, Beläge, usw. angelegt werden und es wurden alternative Gleichungen für den Rollradius und den Lastradius [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rfactor-2.de/2009/07/gjon-camaj-in-plauderlaune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rFactor 2 Video angekündigt</title>
		<link>http://www.rfactor-2.de/2009/07/rfactor-2-video-angekundigt/</link>
		<comments>http://www.rfactor-2.de/2009/07/rfactor-2-video-angekundigt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 News]]></category>
		<category><![CDATA[Gjon Camaj]]></category>
		<category><![CDATA[rF2]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfactor-2.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[ In seinem neuesten Tweet hat Gjon Camaj, seines Zeichen CEO von Image Space Inc., angekündugt demnächst ein Video, von den in rFactor 2 eingebauten Wetterwechsel zu veröffentlichen.
Des weiteren wird es streckenspezifische Reflektionen  geben und, was eher nebensächlich ist, man kann die KI jetzt auch mit Geldstrafen und Punktabzug belegen.
Einige Stunden später ergänzte er noch, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rfactor-2.de/2009/07/rfactor-2-video-angekundigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweiräder in rFactor 2???</title>
		<link>http://www.rfactor-2.de/2009/06/zweirader-in-rfactor-2/</link>
		<comments>http://www.rfactor-2.de/2009/06/zweirader-in-rfactor-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 21:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 News]]></category>
		<category><![CDATA[Gjon Camaj]]></category>
		<category><![CDATA[rF2]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rfactor-2.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[In seinem neuesten Twitter-Eintrag ließ Gjon Camaj, CEO von Image Space Inc., durchblicken, dass man mit rFactor 2 viele verschiedene Rennserien simulieren kann, aber Motorräder unwahrscheinlich sind. Diese allerdings als &#8220;großes&#8221; Update nicht ausschloß.
Zitat:&#8221; rFactor2 will simulate many different racing series, but unlikely to include motorbikes&#8230; although that would be a great update.&#8220;
Die ersten Bilder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rfactor-2.de/2009/06/zweirader-in-rfactor-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gjon Camaj von ISI über rFactor 2</title>
		<link>http://www.rfactor-2.de/2009/06/gjon-camaj-im-interview/</link>
		<comments>http://www.rfactor-2.de/2009/06/gjon-camaj-im-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 10:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 News]]></category>
		<category><![CDATA[Gjon Camaj]]></category>
		<category><![CDATA[rF2]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfactor-2.de/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[In Band 4 Heft 5 vom Autosimsport wurde ein 6 Seiten Bericht über ISI und im speziellen über rFactor 2 veröffentlicht. Darin enthalten ist ein Interview mit Gjon Camaj, in welchem er Informationen zu einigen kommenden Fetaures von rFactor 2 beschreibt, sowie seine Vorgehensweise bis zur Veröffentlichung.
Sehr interessant fand ich persönlich folgende Frage, ob ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rfactor-2.de/2009/06/gjon-camaj-im-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Gerüchte</title>
		<link>http://www.rfactor-2.de/2009/06/neue-geruchte/</link>
		<comments>http://www.rfactor-2.de/2009/06/neue-geruchte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 News]]></category>
		<category><![CDATA[Gjon Camaj]]></category>
		<category><![CDATA[rF2]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfactor-2.de/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich fast mein gesamtes Bankkonto für diese Information leerräumen musste, habe ich neue Infos zu einigen wenigen Funktionalitäten in rF2 erhalten.
Einiges davon lässt aufhorchen und hoffen. Hoffen auch darauf das die Funktionstest gut gelaufen sind und ISI die momentan vorherschende Problematik zu großer Datenmengen doch in den Griff bekommt.
Vorbei soll sie sein, die Zeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rfactor-2.de/2009/06/neue-geruchte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste rFactor 2 Screenshots erschienen</title>
		<link>http://www.rfactor-2.de/2009/06/erste-rfactor-2-screenshots-erschienen/</link>
		<comments>http://www.rfactor-2.de/2009/06/erste-rfactor-2-screenshots-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 16:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sammy</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 News]]></category>
		<category><![CDATA[Gjon Camaj]]></category>
		<category><![CDATA[Ingame]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfactor-2.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Gjon Camaj, seines Zeichens CEO von Images Space Inc. hat auf seiner Facebook Seite erste Screenshots vom rFactor Nachfolger rFactor 2 veröffentlicht.
Die Bilder zeigen einige InGame Aufnahmen von Strecken, welche mit dynamischen Schatten ein fantastische Dämmung auf den Asphalt zeichnet.
Ein weiteres Bild lässt uns auf Wetter-Effekte hoffen, den der Nebel im dritten Bild ist nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rfactor-2.de/2009/06/erste-rfactor-2-screenshots-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;heißt es etwa &#8220;&#8230;&#8221; ?</title>
		<link>http://www.rfactor-2.de/2009/06/heisst_es_etwa/</link>
		<comments>http://www.rfactor-2.de/2009/06/heisst_es_etwa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smiler</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 News]]></category>
		<category><![CDATA[Gjon Camaj]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor 2]]></category>
		<category><![CDATA[rfactor2]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rfactor-2.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Gjon Camaj, in einem seiner wenigen Interviews bei Inside Sim Racing sagte, dass der Titel zum rFactor Nachfolger noch nicht feststehe und auch nicht so wichtig sei, tauchte auf seiner Facebookseite nun ein Logo auf, das zumindest etwas über den Arbeitstitel zum Nachfolger aussagen sollte.
Wie Ihr in unserem Header erkennen könnt scheint ISI sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rfactor-2.de/2009/06/heisst_es_etwa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

